Subsidies en kosten voor uw bezwaar
Er is voor WLZ bezwaar- en beroepsprocedures in de meeste gevallen sprake van gesubsidieerde rechtsbijstand. Er geldt:- » vergoeding van de Raad voor Rechtsbijstand afhankelijk van uw inkomen en vermogen
- » extra korting als de aanvraagprocedure via de juiste kanalen verloopt
- » mogelijkheid voor bijzondere bijstand van de gemeente
- » volledige kwijtschelding als u gelijk krijgt in de juridische procedure
Voor de hoogte van de gesubsidieerde rechtsbijstand in 2022 wordt gekeken naar 2020 als peiljaar voor uw inkomen en vermogen. Voor nadere informatie en concreet inzicht in uw eigen bijdrage, vul het contactformulier in. Voor meer informatie over inkomensgrenzen, kunt u kijken in onderstaande tabel.
Fiscaal jaarinkomen in 2020: | Status: | Eigen bijdrage: |
t/m € 29.000 | Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin | € 156,- |
€ 29.001 - € 30.100 | Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin | € 336,- |
€ 30.101 - € 31.500 | Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin | € 505,- |
€ 31.501 - € 35.200 | Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin | € 675,- |
€ 35.201 - € 41.600 | Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin | € 843,- |
Fiscaal jaarinkomen in 2020: | Status: | Eigen bijdrage: |
t/m € 20.900 | Alleenstaand | € 156,- |
€ 20.901 - € 21.600 | Alleenstaand | € 336,- |
€ 21.601 - € 22.900 | Alleenstaand | € 505,- |
€ 22.901 - € 24.800 | Alleenstaand | € 675,- |
€ 24.801 - € 29.400 | Alleenstaand | € 843,- |
In bovenstaande eigen bijdrages hebben we de korting meegenomen die u ontvangt als u met Kaya Advocaten de juiste route bewandeld voor de aanvraag van deze rechtsbijstand.
Deze eigen bijdrage geldt voor:- » de contactmomenten tussen advocaat en cliënt
- » het bestuderen van het dossier
- » het opstellen van een WLZ bezwaarschrift
- » het bijwonen van de hoorzitting